按照竞赛规则,本次生理学知识英文竞赛评选出 特等奖1名、一等奖3名、二等奖6名、三等奖10名。名单如下:
获奖等次 | 姓名 | 学院 |
特等奖 | 郝小桃 | 杏林学院 |
一等奖 | 沈林艺 | 皇冠买足球的官网(护理学院) |
一等奖 | 蒋博宣 | 皇冠买足球的官网(护理学院) |
一等奖 | 范梦洁 | 皇冠买足球的官网(护理学院) |
二等奖 | 丁伟祥 | 皇冠买足球的官网(护理学院) |
二等奖 | 郭馨怡 | 杏林学院 |
二等奖 | 钱丹妮 | 皇冠买足球的官网(护理学院) |
二等奖 | 王金磊 | 杏林学院 |
二等奖 | 罗维佳 | 皇冠买足球的官网(护理学院) |
二等奖 | 范志程 | 皇冠买足球的官网(护理学院) |
三等奖 | 王彦哲 | 皇冠买足球的官网(护理学院) |
三等奖 | 刘明锐 | 皇冠买足球的官网(护理学院) |
三等奖 | 姜硕 | 皇冠买足球的官网(护理学院) |
三等奖 | 刘静 | 皇冠买足球的官网(护理学院) |
三等奖 | 张林辉 | 皇冠买足球的官网(护理学院) |
三等奖 | 杨玲嘉 | 皇冠买足球的官网(护理学院) |
三等奖 | 徐婧姝 | 皇冠买足球的官网(护理学院) |
三等奖 | 罗金同 | 皇冠买足球的官网(护理学院) |
三等奖 | 谭英伦 | 皇冠买足球的官网(护理学院) |
三等奖 | 李煜坤 | 皇冠买足球的官网(护理学院) |
南通大学教务处、创新创业教育学院
皇冠买足球的官网(护理学院)、南通大学国家级虚拟仿真实验教学中心
2021.5.31