各附属、教学医院:
根据本次教学查房竞赛方案的要求,竞赛评委会对参赛的22个参赛作品进行评分,工作人员对评委的打分去除最高分和最低分后进行统计,得出初赛阶段成绩前8名参赛作品,现将排名公布如下:
序号 | 单位名称 | 参赛选手 | 参赛学科 |
1 | 南通大学附属医院 | 朱欣航 | 风湿免疫科 |
2 | 泰州市人民医院 | 林杰 | 心血管内科 |
3 | 常州市第一人民医院 | 仇胥斌 | 脊柱外科 |
4 | 无锡市第二人民医院 | 王洵 | 呼吸内科 |
5 | 上海市第十人民医院 | 王菱 | 肾脏内科 |
6 | 南通市第一人民医院 | 陈丽平 | 妇产科 |
7 | 上海市杨浦区中心医院 | 葛许华 | 神经内科 |
8 | 苏州大学附属第一医院 | 邹操 | 心血管内科 |
以上8名选手进入本次比赛决赛,决赛的评比由组委会组织专家至各单位进行现场评分,具体日期由组委会办公室与各参赛单位商定。
特此通知。
2017年3月22日